LP-S

LP-S

金线灯管   |   极致性能

优质选材采用金线灯珠,实现更高亮度更高稳定,支持4.2V电源启动,动态运行更加省电节能

LP-S产品参数表
产品系列 小间距 户内  户外
间距 LP1.25S LP1.839S LP2S LP2.5S LP2.5S LP4S LP6 LP8S
LED封装 SMD1010金线                                         SMD1515金线 SMD1515金线 SMD1515金线 SMD1415金线 SMD1921金线 SMD2727金线-4脚 SMD2727金线-4脚
模组分辨率 256*128 174*87 160*80 128*64 128*64 80*40 32*32 40*20
模组尺寸 320*160 320*160 320*160 320*160 320*160 320*160 192*192 320*160
箱体模组组成 2*3 2*3 2*3 2*3 3*6 3*6 5*5 3*6
箱体推荐尺寸 640*480 640*480 640*480 640*480 960*960 960*960 960*960 960*960
箱体材质 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝 钣金(铁/铝) 钣金(铁/铝) 钣金(铁/铝) 钣金(铁/铝)
对比度 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1 3000:1
亮度 ≧500 ≧500 ≧500 ≧500 ≧4000 ≧5000 ≧4500 ≧4500
刷新 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz
水平、垂直视角 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140°
最大功耗 586 488 488 488 879 879 895 879
平均功耗 195 163 163 163 293 293 298 293
驱动方式 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动 恒流驱动
扫描数  64S 58S 40S 32S 16S 10S 8S 5S
寿命典型值 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
左右滑动查看
Baidu
sogou